Le Wi-Fi est une technologie en constante évolution qui révolutionne notre façon de nous connecter. De la norme initiale aux dernières innovations du Wi-Fi 7, découvrez son évolution et ses enjeux de sécurité.
Orange et Free se livrent une course pour déployer le Wi-Fi 7 en France, promettant des débits jusqu'à 40 Gbps.
En savoir plusLa WiFi Alliance commence à certifier les premiers équipements Wi-Fi 7, garantissant leur compatibilité et leurs performances.
Lire l'articleAnnée | Version | Innovation Majeure |
---|---|---|
1997 | 802.11 | Première norme Wi-Fi (2 Mbps) |
2009 | Wi-Fi 4 (n) | Introduction du MIMO |
2014 | Wi-Fi 5 (ac) | MU-MIMO, Beamforming |
2019 | Wi-Fi 6 (ax) | OFDMA, 1024-QAM |
2024 | Wi-Fi 7 (be) | 4K-QAM, Multi-Link |
Norme | Débit Max | Latence | Usage Idéal |
---|---|---|---|
Wi-Fi 5 | 1.3 Gbps | ~ 30ms | Streaming HD |
Wi-Fi 6 | 10 Gbps | ~ 10ms | Gaming, 4K |
Wi-Fi 6E | 10 Gbps | ~ 5ms | VR, AR |
Wi-Fi 7 | 40 Gbps | < 2ms | 8K, Cloud Gaming |
Année | Standard | Méthode de Chiffrement | Niveau de Sécurité |
---|---|---|---|
1999 | WEP | RC4 (64/128 bits) | Obsolète (Facilement piratable) |
2003 | WPA | TKIP | Modéré (Déconseillé) |
2004 | WPA2 | AES-CCMP | Élevé (Standard actuel) |
2018 | WPA3 | SAE + AES-CCMP | Très élevé (Recommandé) |
En termes simples :
Vérifiez la sécurité de votre mot de passe Wi-Fi :
Note : Ce test est effectué localement dans votre navigateur. Aucun mot de passe n'est stocké ni transmis à un serveur.
Articles collectés via Feedly et Google Alerts, des outils de veille technologique me permettant de suivre les dernières actualités du Wi-Fi.
Standards et spécifications techniques du Wi-Fi par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, l'organisation mondiale qui définit les normes de télécommunications).
IEEE 802.11 StandardsRecommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'autorité française en cybersécurité).
ANSSI - Bonnes Pratiques